会場 | 滝ガ原運動場 スリーボンドベースボールパーク上柚木(上柚木公園野球場) |
期日 | 7/3〜11/13(毎日曜日) ※大会進捗状況により土曜日、祝祭日の開催あり |
時間 | 9:00〜16:00 |
参加費 | 一般1チーム 22,500円 壮年1チーム 22,500円 学童1チーム 9,000円 中学1チーム 12,000円 (但し、いずれもの新規参加チームのみ) |
申込み 問合せ |
申)一般は連盟に登録しているチームに限る。 学童は自由参加、但し4〜6年 中学は自由参加 申込は終了しました。 問)一般・壮年部 山下敬一(〒193-0833 めじろ台4-52-3)TEL:661-9554 学童・中学の部 三井 淳(〒193-0833 めじろ台1-57-1)TEL:665-2918 |
内容 | 種目:一般1・2・3・4部 壮年部、 学童の部(小学4〜5年・小学4〜6年)、 中学の部(1〜2年・1〜3年) 全てトーナメント方式 一般・壮年:7回戦(時間制限あり) 学童:6回戦(時間制限あり) 2022年度公認規則及び大会特別規則による。 |
種 目 | 優 勝 | 準優勝 | 3 位 |
一般1部 | メガトン | BTマジック | JR東八王子支社 |
M-1AUTO | |||
一般2部 | M6Bベースボール | YOKOZUNA | Crips |
CROWN | |||
一般3部 | OLTAS | BarryBonds | とつ |
東京フルイングス | |||
壮年部 | グレイツ | 平成ツインズ | 八王子BC |
ALPHARD | |||
中等部 | 八王子WJHBC | 八王子七中クラブ | 八王子武蔵 |
学童 | 北野バイオレンズ | 松が谷ジャガーズ | 小宮シャークス |
![]() 一般一部 優勝 メガトン |
![]() 一般二部 優勝 M6Bベースボール |
![]() 一般三部 優勝 OLTAS |
![]() 壮年 優勝 グレイツ |
![]() 学童 優勝 北野バイオレンズ |