| 会場 | 陵南公園プール(スイム)、浅川ゆったりロード南浅川緑地(ラン) |
| 期日 | 7/13(日) |
| 時間 | 8:00受付 10:00〜12:30 |
| 参加費 | 小学生 : 1,000円 中学生以上 : 2,000円 |
| 申込み 問合せ |
申)第27回八王子アクアスロン大会HP https://hachi-tora.lolipop.jp/ より申込み 申込み期間 :5/15(木)〜 6/20(金) 問)八王子トライアスロン連合 e-mail:hachitora_info@hachi-tora.lolipop.jp 船田(携:080-5492-8976) 大久保(携:090-2555-8512) |
| 内容 | 種目 小学生 スイム 100m / ラン 1000m 中学生以上 スイム 200m / ラン 3000m 定員 小学生、中学生以上合わせて 70名 参加資格 25m泳げる小学生以上の健康な方 |
| カテゴリー | 順 位 | ||
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| Aタイプ小学生低学年男子 | 池田 圭 | 平山 修也 | 重松 大登 |
| Aタイプ小学生低学年女子 | 川村 さら | 川村 せら | 須田 夏菜子 |
| Aタイプ小学生中学年男子 | 井上 洋 | 小島 徹也 | 尾上 郁弥 |
| Aタイプ小学生中学年女子 | 益田 莉瑚 | 小川 さくら | 土持 絢心 |
| Aタイプ小学生高学年男子 | 東 陽貴 | 須田 寛大 | 山口 巡 |
| Aタイプ小学生高学年女子 | 井上 詩子 | 中清水 麻衣 | 橋 るえら |
| Bタイプ小学生男子 | 橋 結都 | ||
| Bタイプ中学生・高校生・18歳未満女子 | 宮崎 絢乃 | 相澤 結季菜 | 相澤 季緒奈 |
| Bタイプ19歳以上49歳未満男子 | 溝口 泰平 | 下日向 健太 | 勝俣 志郎 |
| Bタイプ19歳以上49歳未満女子 | 菅近 優菜 | ||
| Bタイプ50歳以上男子 | 高橋 豊 | 宮崎 大典 | 大武 正幸 |
| Bタイプ50歳以上女子 | 小原 真澄 | ||
| 大会風景写真 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |