会場 | 東京フットボールセンター八王子富士森競技場(富士森公園陸上競技場) |
期日 | 10/22(日) |
時間 | 9:00〜17:00 |
参加費 | 一般 1000円 小・中・高校生 500円 |
申し込み 問い合わせ |
問)八王子市アーチェリー協会ホームページ(http://www.h-archery.jp) 又は八王子市アーチェリー協会 卯月まで(hachi-a-kyou@h-archery.jp) 申込期間:9/1(金)〜10/13(金) |
内容 | 種目:リカーブ・ベア・コンパウンド 部門:10mの部・18mの部・30mの部・50mの部 ※各部 36射×2回 的:リカーブ・ベア 80cm コンパウンド 80cm6リング 雨天実施 募集人員 60人 |
氏 名 | 種 別 | 順 位 |
岡野 良緒 | RC10m 小学生女子 | 1位 |
栃原 暖 | BB10m 小学生男子 | 1位 |
野口 理桜 | RC18m 小学生女子 | 1位 |
岡野 恵紡 | RC30m 小学生男子 | 1位 |
白阪 峻一 | RC30m 中学生男子 | 1位 |
西村 紅杏 | RC30m 中学生女子 | 1位 |
橋本 茉愛子 | RC30m 高校生女子 | 1位 |
高柳 茂男 | RC30m 一般男子 | 1位 |
野口 さや香 | RC1830 一般女子 | 1位 |
赤松 恒則 | BB30m 一般男子 | 1位 |
浜田 千加 | BB30m 一般女子 | 1位 |
田中 真人 | RC50m 一般男子 | 1位 |
熊倉 順子 | RC50m 一般女子 | 1位 |
指出 正行 | BB50m 一般男子 | 1位 |
柴崎 学 | CP50m 一般男子 | 1位 |
秋山 なるみ | CP50m 一般女子 | 1位 |
大会風景写真 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |