会場 | 東京フットボールセンター八王子富士森競技場(富士森公園陸上競技場) |
期日 | 10/13(日) |
時間 | 9:00〜17:00 |
参加費 | 一般 1000円 小・中・高校生 500円 |
申し込み 問い合わせ |
問)八王子市アーチェリー協会ホームページ(http://www.h-archery.jp) 又は八王子市アーチェリー協会 卯月まで(hachi-a-kyou@h-archery.jp) 申込期間:8/18(日)〜9/30(月) |
内容 | 種目:リカーブ・ベア・コンパウンド 部門:10mの部・18mの部・30mの部・50mの部 ※各部 36射×2回 的:リカーブ・ベア 80cm コンパウンド 80cm6リング 雨天実施 募集人員 60人 |
氏 名 | 種 別 | 順 位 |
堀江 璃日菜 | RC10W 小学生 | 1位 |
秦 小晴 | RC10W 高校生 | 1位 |
石下 信子 | RC10W 一般 | 1位 |
石田 武悠 | RC18W 中学生 | 1位 |
森末 環 | RC18W 一般 | 1位 |
落合 正光 | RC30W 一般 | 1位 |
菊地 文則 | BB30W 一般 | 1位 |
大久保 實 | CP30W 一般 | 1位 |
秋元 元希 | RC50W 一般男子 | 1位 |
山崎 千里 | RC50W 一般女子 | 1位 |
片桐 俊輔 | BB50W 一般 | 1位 |
鈴木 晴夫 | CP50W 一般男子 | 1位 |
山口 美帆 | CP50W 一般女子 | 1位 |
大会風景写真 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |