会場 | 東京フットボールセンター八王子富士森競技場(富士森公園陸上競技場) |
期日 | 10/13(日) |
時間 | 9:00〜17:00 |
参加費 | 一般 1000円 小・中・高校生 500円 |
申し込み 問い合わせ |
問)八王子市アーチェリー協会ホームページ(http://www.h-archery.jp) 又は八王子市アーチェリー協会 卯月まで(hachi-a-kyou@h-archery.jp) 申込期間:8/18(日)〜9/30(月) |
内容 | 種目:リカーブ・ベア・コンパウンド 部門:10mの部・18mの部・30mの部・50mの部 ※各部 36射×2回 的:リカーブ・ベア 80cm コンパウンド 80cm6リング 雨天実施 募集人員 60人 |
氏 名 | 種 別 | 順 位 |
川村 奏太 | RC10m 小学生男子 | 1位 |
岡野 良緒 | RC10m 小学生女子 | 1位 |
野口 桜良 | RC10m 中学生 | 1位 |
岡野 一恵 | RC10m 一般 | 1位 |
栃原 暖 | BB10m 中学生 | 1位 |
和光 迅 | RC18m 小学生 | 1位 |
川村 春佳 | RC18m 中学生 | 1位 |
萩原 雅人 | RC18m 一般 | 1位 |
八木下 輝一 | BB18m 一般 | 1位 |
岡野 恵紡 | RC30m 小学生男子 | 1位 |
申 知a | RC30m 小学生女子 | 1位 |
野口 理桜 | RC30m 中学生 | 1位 |
大村 響 | RC30m 高校生男子 | 1位 |
鈴木 璃桜奈 | RC30m 高校生女子 | 1位 |
伊藤 喜朗 | RC30m 一般男子 | 1位 |
末森 環 | RC30m 一般女子 | 1位 |
片桐 俊輔 | BB30m 一般 | 1位 |
本間アンドレリナ | CP30m 一般 | 1位 |
田中 真人 | RC50m 一般男子 | 1位 |
野口 さや香 | RC50m 一般女子 | 1位 |
柴崎 学 | CP50m 一般男子 | 1位 |
秋山 なるみ | CP50m 一般女子 | 1位 |
大会風景写真 |
|