| 会場 | 富士森体育館 |
| 期日 | 10/5(日) |
| 時間 | 9:00〜14:50 |
| 参加費 | 1カップル(1区分) 2,000円 追加は1区分ごとに +1,000円 (最大4区分まで出場可) プログラム・ゼッケン代含む |
| 申込み 問合せ |
申/問)9/22(月)までに郵便振替にて振込、受領書コピーを同封のうえ郵送で 野澤 勲 (〒192-0153 西寺方町1006-385) TEL:651-7487 |
| 内容 | 種目:@桑都杯 S-TF(一般上級程度) A同杯 L-SR B連盟会長杯 S-WT (一般上級程度) C同杯 L-CR D生涯スポーツ杯 S-WT(一般中級程度) E同杯 L-CR Fねんりん戦 S-WT(一般初級程度) G同戦 L-CR H新人戦=単科戦S-W I同戦 T J同戦 L-C K同戦 R ※詳細はシラバス参照 資格:リーダー、パートナーどちらかが八王子市在住、在勤、市内サークル会員に限る 全区分女性カップル可能 |
| 種 目 | 順位 | 氏 名 | |
| ラテン | ねんりん戦 | 1位 | 山崎 敏夫・橋詰 真理子 |
| 2位 | 桑原 吉春・桑原 凛 | ||
| 3位 | 小泉 百合子・沖山 貴志江 | ||
| 生涯スポーツ杯 | 1位 | 井上 昭治・篠原 秀子 | |
| 2位 | 小泉 百合子・沖山 貴志江 | ||
| 3位 | 荒井 研司・金田 善美 | ||
| 連盟会長杯 | 1位 | 根岸 浩人・西 梨沙 | |
| 2位 | 市原 祐也・清水・きよみ | ||
| 3位 | 岩島 拓哉・私市 佐知子 | ||
| 桑都杯 | 1位 | 熊谷 光晃・粕尾 明日香 | |
| 2位 | 市原 祐也・清水・きよみ | ||
| 3位 | 木口 良男・木口 慶子 | ||
| スタンダード | ねんりん戦 | 1位 | 山崎 敏夫・橋詰 真理子 |
| 2位 | 高野 拓巳・荒井 よし子 | ||
| 3位 | 私市 隆・私市 佐知子 | ||
| 生涯スポーツ杯 | 1位 | 小俣 博昭・小俣 奈津子 | |
| 2位 | 織田 哲彦・織田 純子 | ||
| 3位 | 山崎 敏夫・橋詰 真理子 | ||
| 連盟会長杯 | 1位 | 熊谷 光晃・粕尾 明日香 | |
| 2位 | 市原 祐也・清水・きよみ | ||
| 3位 | 根岸 浩人・西 梨沙 | ||
| 桑都杯 | 1位 | 熊谷 光晃・粕尾 明日香 | |
| 2位 | 木口 良男・木口 慶子 | ||
| 3位 | 榎本 幸雄・榎本 加代子 |
大会風景写真 |
|
![]() 開会式 |
![]() ラテン |
![]() スタンダード |
![]() スタンダード |