幼年・小学生の部 |
||||
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
幼年の部 | 石野 陽大 | 綱島 虎次郎 | 前田 朝大 | 大橋 丞真 |
小学1年生 | 加藤 潤 | 山崎 恵護 | 竝木 修斗 | 青山 洸心 |
小学2年生 | 鈴木 絢華 | 佐野 任 | 馬場 向希 | 石橋 秀伸 |
小学3年生男子 | 山田 昊 | 澤登 空斗 | 加藤 輪平 | 吹上 朝飛 |
小学3年生女子 | 竝木 杏優 | 岡本 唯花 | 田嶋 咲来 | 品川 愛美 |
小学4年生男子 | 中島 泰地 | 鶴野 龍生 | 高見澤 奏 | 宮本 司 |
小学4・5年生女子 | 小松 愛南 | 北島 侑紗 | 田中 美海 | 黒田 真央 |
小学5年生男子 | 山坂 嵐士 | 村山 魁 | 齋藤 弘騎 | 井手 康輔 |
小学6年生男子 | 成田 悠ノ介 | 滝沢 駿斗 | 岡本 瞬也 | 小畑 孝太 |
小学6年生女子 | 本川 瑠菜 | 鈴木 愛美 | 宍戸 真衣華 | 西山 璃桜 |
小学生団体 | 川野柔道塾 | 八王子警察署 少年柔道会A |
櫻柔道塾A | 高尾警察署 少年柔道部A |
中学生の部 |
||||
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
中学1年生男子 | 田中 宏樹 | 慶伊 和樹 | 岡田 李空 | 前田 琉 |
中学2・3年生男子 | 塚ア 錬太郎 | 久保川 椋生 | 北島 琉之介 | 峰尾 拡図 |
中学生女子 | 小松 愛生 | 木内 希美 | 竹川 舞香 | 竝木 優乃 |
中学生男子団体 | 一道館田代道場 | 櫻柔道塾 | ||
高校・一般の部 |
||||
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | 3 位 | |
一般有段女子 (高校・大学含) |
七野 柚芽 | 日高 春美 | 久保田 愛美 | |
一般段外女子 (高校・大学含) |
西尾 江莉香 | 金田 夏海 | 小島 すずか | |
高校有段 75kg以下級 |
塚崎 将貴 | 渡辺 結翔 | ||
高校有段 75kg超級 |
伊藤 光星 | 立本 裕真 | ||
一般有段 75kg以下級 |
田村 彬 | 中川 涼 | 小林 潤矢 | 秋山 諒太 |
一般有段 75kg超級 |
藤井 光一 | 白座 康雄 | 大滝 敬人 | 伊藤 智信 |
一般段外男子 | 岩間 龍介 | 古谷 晃治郎 | 乾 龍太郎 | 仙波 駿弥 |
一般団体 | 一道館田代道場 |
![]() 会長挨拶 |
![]() 選手宣誓 |
![]() 試合風景 |
![]() 試合風景 |