会場 | 東京フットボールセンター八王子富士森競技場(富士森公園陸上競技場) |
期日 | 8/21(日) |
時間 | 9:00〜17:00 |
参加費 | 一般 1000円 小・中・高校生 500円 |
申し込み 問い合わせ |
問)八王子市アーチェリー協会ホームページ(http://www.h-archery.jp) 又は八王子市アーチェリー協会 卯月まで(uduki221@gmail.com) 申込期間:7/1(金)〜8/12(金) |
内容 | 種目:リカーブ・ベア・コンパウンド 部門:10mの部・18mの部・30mの部・50mの部 ※各部 36射×2回 的:リカーブ・ベア 80cm コンパウンド 80cm6リング 雨天実施 募集人員 60人 |
1部 (初心者、小・中・高校生) |
||
氏 名 | 種 別 | 順 位 |
岡野 恵紡 | RC10m初心者小学男子 | 1位 |
野口 理桜 | RC10m初心者小学女子 | 1位 |
野口 桜良 | RC10m初心者中学女子 | 1位 |
岩下 美穂 | RC10m初心者成人 | 1位 |
越村 勇作 | RC18m初心者高男子 | 1位 |
小谷 碧 | RC18m初心者高校女子 | 1位 |
白阪 峻一 | RC18m小学男子 | 1位 |
福田 望 | RC18m中学男子 | 1位 |
高木 風歌 | RC18m中学女子 | 1位 |
草野 仁志 | RC18m高校男子 | 1位 |
西村 日杏 | RC18m高校女子 | 1位 |
2部(一般) |
||
氏 名 | 種 別 | 順 位 |
田中 弘文 | RC18m男子 | 1位 |
殿前 恵 | RC18m女子 | 1位 |
奥村 忠男 | BB18m男子 | 1位 |
浜田 千加 | BB18m初心者成人 | 1位 |
浅見 久光 | CP18m男子 | 1位 |
山口 美帆 | CP18m女子 | 1位 |
大会風景写真 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |