| 男子 | 女子 | 総合 | ||||||
| 順位 | 市町村名 | 得点 | 順位 | 市町村名 | 得点 | 順位 | 市町村名 | 得点 |
| 1 | 八王子市 | 106.5 | 1 | 八王子市 | 55.0 | 1 | 八王子市 | 161.5 |
| 2 | 府中市 | 68.5 | 2 | 府中市 | 37.5 | 2 | 府中市 | 109.0 |
| 3 | 立川市 | 65.5 | 3 | 立川市 | 36.0 | 3 | 立川市 | 101.5 |
| 男子 | 女子 | |||
| バレ− | 1位 | 卓球 | 1位 | |
| ソフトテニス | 1位 | ソフトテニス | 2位 | |
| ダンススポーツ (混合) |
1位 | バレーボール |
2位 | |
| ソフトボール | 1位 | 剣道 | 3位 | |
| 陸上 | 2位 | |||
| 水泳 | 2位 | |||
| 柔道 | 2位 | |||
| 卓球 | 3位 | |||
| 空手道 | 3位 | |||
| 軟式野球 | 3位 | |||