区部 | 順位 | 氏名 | 所属 | タイム | 備考 |
小学3・4年女子50mバタフライ | 1位 | 熊谷美希 | みなみ野小 | 00:32.56 | 大会新記録 |
小5・6年女子50m自由形 | 1位 | 坂倉花南 | メガロス八王子 | 00:28.64 | 大会新記録 |
小5・6年女子50m背泳 | 1位 | 坂倉花南 | メガロス八王子 | 00:33.09 | 大会新記録 |
中学男子50m自由形 | 1位 | 前原優真 | メガロス八王子 | 00:25.73 | 大会新記録 |
中学女子50m平泳ぎ | 1位 | 坂野碧衣 | 八王子SC | 00:37.60 | 大会新記録 |
中学女子50m背泳 | 1位 | 岡村梨香 | 中山中 | 00:32.45 | 大会新記録 |
中学女子50mバタフライ | 1位 | 岡村梨香 | 中山中 | 00:29.14 | 大会新記録 |
30歳代男子50mバタフライ | 1位 | 北館滋和 | メガロス八王子 | 00:27.09 | 大会新記録 |
60歳代男子50m自由形 | 1位 | 中村健次 | アクラブ八王子 | 00:30.67 | 大会新記録 |
60歳代男子50m平泳ぎ | 1位 | 中村健次 | アクラブ八王子 | 00:34.85 | 大会新記録 |
40歳代 女子50m背泳 | 1位 | 児玉亜紀 | マックスポーツ | 00:42.17 | 大会新記録 |
40歳代 男子50m背泳 | 1位 | 高家浩 | オリンパス | 00:33.23 | 大会新記録 |
中学女子200mフリーリレー | 1位 | 打越中 | 打越中 | 01:59.51 | 大会新記録 |
一般U部女子200mフリーリレー | 1位 | アクラブ八王子 | アクラブ八王子 | 02:36.95 | 大会新記録 |
中学女子200mメドレーリレー | 1位 | 打越中 | 打越中 | 02:13.23 | 大会新記録 |
青年男子200mメドレーリレー | 1位 | 青春を取り戻せ | 01:51.83 | 大会新記録 | |
![]() |
|||||
![]() 大会風景 |